Σπουδές :: Μαθήματα
ΕΞΑΜΗΝΟ Α: Πίνακας Μαθημάτων
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | Δ.Μ. |
Α.101 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Α.102 | Υ | 6 | - | 6 | 270 | 8 | |
Α.103 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
Α.104 | Υ | 1 | 2 | 3 | 75 | 3 | |
Α.105 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 20 | 2 | 22 | 930 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Β: Πίνακας Μαθημάτων
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | ΣΩ | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
Β.201 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Β.202 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Β.203 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
Β.204 | Υ | 1 | 2 | 3 | 75 | 3 | |
Β.205 | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 5 | |
Β.206 | Υ | 2 | 1 | 3 | 105 | 3 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 19 | 5 | 24 | 930 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ: Πίνακας Μαθημάτων
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
Γ.301 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
Γ.302 | Υ | 1 | 3 | 4 | 90 | 3 | |
Γ.303 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Γ.304 | Υ | 2 | 2 | 4 | 120 | 4 | |
Γ.305 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Γ.306 | Υ | 3 | - | 3 | 135 | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 19 | 5 | 24 | 930 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: Πίνακας Μαθημάτων
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
Δ.401 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
Δ.402 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Δ.403 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Δ.404 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Δ.405 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 5 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 21 | 0 | 21 | 945 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε: Πίνακας Μαθημάτων
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
Ε.501 | Υ | 2 | 3 | 5 | 135 | 5 | |
Ε.502 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Ε.503 | Υ | 3 | - | 3 | 135 | 5 | |
Ε.504 | Υ | 3 | - | 3 | 135 | 4 | |
Ε.505 | Υ | 4 | - | 4 | 165 | 6 | |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) | |||||||
Ε.506 | ΕΥ | 3 | - | 2 | 135 | 4 | |
Ε.507 | ΕΥ | 3 | - | 5 | 135 | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 19 | 3 | 22 | 885 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ: Πίνακας Μαθημάτων
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
ΣΤ.601 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
ΣΤ.602 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
ΣΤ.603 | Υ | 1 | 2 | 3 | 75 | 3 | |
ΣΤ.604 | Υ | 2 | - | 4 | 90 | 3 | |
ΣΤ.605 | Υ | 5 | - | 5 | 225 | 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) | |||||||
ΣΤ.606 | ΕΥ | 3 | - | 2 | 135 | 4 | |
ΣΤ.607 | ΕΥ | 3 | - | 3 | 135 | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 20 | 2 | 22 | 930 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ: Πίνακας Μαθημάτων
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ | Εβδομαδιαία | ||||||
Κωδ. | Τίτλος Μαθήματος | Υ/ΕΥ/Π | Θ | Ε | Σ.Ω. | ΦΕ (εξ) | ΔΜ |
Ζ.701 | Υ | 2 | 2 | 4 | 120 | 4 | |
Ζ.702 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Ζ.703 | Υ | 4 | - | 4 | 180 | 6 | |
Ζ.704 | Υ | 2 | 3 | 5 | 135 | 5 | |
Ζ.705 | Υ | 3 | - | 3 | 135 | 5 | |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1) | |||||||
Ζ.706 | ΕΥ | 2 | - | 2 | 90 | 4 | |
Ζ.707 | ΕΥ | 2 | - | 2 | 90 | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 17 | 5 | 22 | 840 | 30 |
ΕΞΑΜΗΝΟ Η': Πίνακας Μαθημάτων
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ |
| ||||||
Η.801 | Πτυχιακή Εργασία |
|
|
|
| 500 | 20 |
Η.802 | Πρακτική Άσκηση |
|
|
|
| 250 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
|
|
|
| 750 | 30 |

